Mantovani | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gregorio Mantovani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1780 c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gregoria Vicenzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Mantovani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosa Ballerini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giuseppe G. R. Mantovani | Adeodata M. A. Mantovani | Angelo Mantovani | Gregorio Mantovani | |||||||||||||||||||||||||||||||
26-5-1858 Mirandola | 6-11-1854 Mirandola | 1845 c. Mirandola | 1842 Mirandola | |||||||||||||||||||||||||||||||
Concetta Guerra | Maria Caldelari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giulia Mantovani | Emanuele A. M. Mantovani | Annunziata R. M. Mantovani | Renato G. M. Mantovani | |||||||||||||||||||||||||||||||
20-12-1879 Mirandola | 7-6-1881 Mirandola | 14-4-1883 Mirandola | 21-8-1887 Mirandola | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elvira Mantovani | Rosa A. M. Mantovani | Marta Maria F. Mantovani | Cesare Gemele Mantovani | Mario Gemele Mantovani | Donato C. M. Mantovani | Nicanore A. M. Mantovani | ||||||||||||||||||||||||||||
17-5-1875 Mirandola | 30-6-1878 Mirandola | 11-4-1881 Mirandola | 27-6-1884 Mirandola | 27-6-1884 Mirandola | 19-1-1887 Mirandola | 17-4-1890 Mirandola | ||||||||||||||||||||||||||||
Gemelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gregorio Mantovani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1804 c. Mirandola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Teresa Greco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paola Mantovani | Giuseppa Mantovani | Paolo Mantovani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1831 Mirandola | 1833 | 1845 c. Mirandola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Francesco Miglionarini | Giuseppina Poletti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erminia C. M. Mantovani | Anatilde C. M. Mantovani | Maria Mantovani | Adolfo G. M. Mantovani | Maria T. L. Mantovani | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-4-1868 Mirandola | 18-4-1870 Mirandola | 17-8-1873 Mirandola | 22-10-1879 Mirandola | 2-7-1883 Mirandola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Bergamini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietro Mantovani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cesre Mantovani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luigia Paganin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesforo G. Mantovani | Oscar G. A. M. Mantovani | Vittoria M. Mantovani | Elisabetta A. Mantovani | Cesara M. Mantovani | Elisabetta E. Mantovani | |||||||||||||||||||||||||||||
?-9-1871 Crespino | 13-3-1874 Crespino | 1-2-1876 Crespino | 27-6-1878 Crespini | 1885 - 1886 | 1885 - 1886 | |||||||||||||||||||||||||||||
Argia E. Poltronieri | Giovanni A. Tommasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 figli | Gemelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giacomo Mantovani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margherita Carmoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietro Mantovani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucia Berciga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosalia Maria L. Mantovani | Giacomo Mantovani | Maria Mantovani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-9-1812 Vigatto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caterina Medioli | Giuseppe Ugolotti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sch. Medioli | 5 figli Ugolotti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalia Margherita Mantovani | Maria Cipriana Mantovani | Maria Mantovani | Vittoria Mantovani | Giuseppe Mantovani | Amedeo Fortunato Mantovani | |||||||||||||||||||||||||||||
25-2-1831 Corcagnano | Gemelle | 25-2-1831 Corcagnano | 2-1-1834 Vigatto | 19-10-1837 Vigatto | 27-10-1840 Vigatto | 27-3-1843 Vigatto | ||||||||||||||||||||||||||||
Pietro Rossini |